|
|
|
|
|
|

|
This Week
|
9185 |
This Month
|
32387 |
Total
|
2607342 |
|
|
|
Produk dan Layanan Bank BPD DIY |
Tarif Jasa Layanan |
No. |
Jenis Layanan |
Tarif |
1 | KIRIMAN UANG | | |
1.1 | SKNBI | Rp. 5.000,- | |
1.2 | BI-RTGS | | |
1.2.1 | Nasabah | Rp. 30.000,- | |
1.2.2 | Non-Nasabah (Belum Termasuk PPN) | Rp. 35.000,- |
1.3 | Western Union | Mulai Rp.15.000,- | |
1.4 | BPD Net Online | Rp. 25.000,- |
2 | PENAGIHAN CEK/BILYET GIRO | | |
2.1 | Kliring Lokal dan Intercity | Rp. 5.000,- | |
2.2 | Inkaso | Rp. 20.000,- |
3 | SAFE DEPOSIT BOX (belum termasuk PPN) | | |
3.1 | Kecil | Rp. 300.000,- | |
3.2 | Sedang | Rp. 400.000,- | |
3.3 | Besar | Rp. 600.000,- |
4 | ATM | | |
4.1 | Kartu ATM | | |
4.1.1 | Penggantian Kartu | Rp. 10.000,- | |
4.1.2 | Permintaan PIN | Rp. 5.000,- |
4.2 | Transaksi di Terminal ATM dan EDC Bank BPD DIY | | |
4.2.1 | Tarik Tunai | Rp. 0,- | |
4.2.2 | Transfer ke Rekening Bank BPD DIY | Rp. 0,- | |
4.2.3 | Transfer ke Rekening Bank Lain | Rp. 6.500,- | |
4.2.4 | Informasi Saldo | Rp. 0,- | |
4.2.5 | Ganti PIN | Rp. 0,- |
4.3 | Transaksi di terminal ATM Bank Lain (ATM Bersama/Prima) | | |
4.3.1 | Tarik Tunai | Rp. 7.500,- | |
4.3.2 | Transfer | Rp. 6.500,- | |
4.3.3 | Informasi Saldo | Rp. 4.000,- |
4.4 | Transaksi di EDC Bank BCA/Prima Debit | | |
4.4.1 | Purchase | Rp. 5.000,- |
4.5 | Tarik Tunai via MEPS | Rp. 15.000,- |
5 | KARTU FLAZZ | | |
5.1 | Pembuatan Kartu | Rp. 25.000,- | |
5.2 | Top Up | Rp. 0,- |
6 | PEMBAYARAN | | |
6.1 | PLN (Via Teller dan ATM on us) | | |
6.1.1 | Prepaid dan Postpaid | Rp. 1.500,- | |
6.1.2 | Non-Taglis | Rp. 1.500,- |
6.2 | Telkom (Via Teller dan ATM on us) | Rp. 2.500,- | |
6.3 | Telkomsel (Via Teller dan ATM on us) | | |
6.3.1 | Prepaid dan Postpaid | Rp. 0,- |
6.4 | Indosat (Via Teller dan ATM on us) | | |
6.4.1 | Prepaid dan Postpaid | Rp. 0,- |
6.5 | XL (Via Teller dan ATM on us) | | |
6.5.1 | Prepaid dan Postpaid | Rp. 0,- |
6.6 | Garuda (Via Teller dan ATM on us) | | |
6.6.1 | Pembelian Tiket | Rp. 10.000,- |
6.7 | KAI (Via Teller dan ATM on us) | | |
6.7.1 | Pembelian Tiket | Rp. 0,- |
6.8 | PDAM (Via Teller dan ATM on us) | Rp. 1.000,- s/d Rp. 1.500,- | |
6.9 | PBB (Via Teller dan ATM on us) | Rp. 0,- | |
6.10 | Penerimaan Negara (Via Teller dan ATM on us) | Rp. 0,- | |
6.11 | BPJS Kesehatan (Via Teller dan ATM on us) | RP. 2.500,- |
|
Keterangan: Tarif dapat berubah sewaktu-waktu
|
|
|
|